歡迎訪問派克機(jī)器網(wǎng)站!
行程 STROKE | ||
X軸行程(Stroke for X axis) | 7000mm | |
Y軸行程(Stroke for Y axis) | 870mm | |
Z軸行程(Stroke for Z axis) | 610mm | |
主軸 SPINDLE | ||
主軸轉(zhuǎn)速(Spindle Speed) | 18000 | |
刀庫 TOOLS | ||
刀庫款式(Tools Changer Format) | 轉(zhuǎn)盤 | |
刀庫容量(Capacity Of Tools Magazine) | 6刀位 | |
相鄰換刀時(shí)間(Tool Change Time) | 2.8s | |
移動速度 MOVING SPEED | ||
X軸移動(X Axis Moving Speed) | 0~90m/min | |
Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 0~80m/min | |
Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 0~70m/min | |
X/Y/Z進(jìn)給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
馬達(dá)功率 POWER OF MOTOR | ||
主軸驅(qū)動馬達(dá)(Spindle Driven Motor) | 5.5kw | |
X/Y/Z/A驅(qū)動馬達(dá)(X/Y/Z/A Driven Motor) | 1.8kw、0.85kw、0.85kw、0.75kw、 |
潤滑冷卻系統(tǒng) LUBRICATING SYSTEM | |
潤滑系統(tǒng)(Lubricating System) | 廣東寶騰 |
冷卻系統(tǒng)(Cooling System) | SAGELY |
精密度 PRECISION | |
X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm |
Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02mm |
重復(fù)定位精度(Repeating Position) | ±0.02mm |
機(jī)械規(guī)格 SIXE OF MACHINE | |
電源(Power Supply) | 380V/50Hz |
總功率(Power) | 12kw |
氣壓需求(Air Pressure) | 0.5-0.8Mpa |
重量(Weight) | 4.7t |
占地面積(Area) | 10100×2300×2600mm |
零部件使用品牌及規(guī)格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
操作系統(tǒng)(Operation System) | 德國PA |
伺服電機(jī)(Serve Motor) | 日本安川 |
主軸(Spindle) | HSD意大利 |
導(dǎo)軌(Guide Rails) | 日本 THK |
軸承(Bearings) | 日本 NSK |
絲桿(Ball Screw) | TBI臺灣 |
電氣件(Electrical Parts) | 法國 Schneider |
氣動元件(Pneumatic Components) | 臺灣 AIRTAC、日本SMC |
減速機(jī)(Reducer) | 臺灣 ATG |
總部:山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜泰廣場9號樓南區(qū)9層
電話:0531-88075688
傳真:0531-88977066
郵箱:parkersale@163.com
網(wǎng)址:ezhilian.cn
派克產(chǎn)業(yè)園:山東齊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名嘉西路